POVERŽLĖS DIN 9021 FZB M8-50
Pakuotės informacija
| Prekės kodas | 61068303 |
| Pakuotė | PAK |
| Pakuotės tipas | ESSBOX 102 |
| Turinys | 50 |
| Užsakoma kartotiniais vienetais | 1 |
| EAN | 7317761068303 |
| NOBB nr | 47123345 |
| Padėklų kiekis | 1152 |
| Depth | 45 |
| Width | 90 |
| Height | 80 |
| Weight | 0,298 |
| Volume | 0,324 |
-
Kniedžių/apvalios poveržlės, tinkančios visų tipų montavimui, kur reikia šiek tiek didesnio už įprastų BRB poveržlių išorinio skersmens.
-
NB. Blizgaus cinkavimo.
-
Tam tikros tvirtumo klasės varžtas su atitinkamos tvirtumo klasės veržle (Techniniai duomenys, 7 lentelė) sudaro jungtį, kur išbandytą pajėgumą atitinkantis paruošiamasis įtempimas nekelia sriegių pažeidimo pavojaus. Dėl šios priežasties svarbu teisingai pasirinkti montavimui tinkančias poveržles.
Techninė specifikacija
| Naudojimo aplinka | Vidus |
| Vidinis skersmuo | 8,4 |
| Atsparumo korozijai klasė | C1 |
| Medžiaga | HV140 |
| Medžiagos storis [mm] | 2 |
| Metrinis sriegis | M8 |
| Išorinis skersmuo d3 | 24 |
| Standartai | ISO 7093 |
| Paviršiaus apdirbimas | Cinkuota |
| Pažymėjimas |
|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) |
| Produkto duomenų lapai |
| Produkto duomenų lapas |