Tekniset ominaisuudet
| Kategoria | Dyckert |
| Nauhoituksen kulma | 0 |
| Naulan halkaisija min [mm] | 1,8 |
| Naulan pituus min [mm] | 15 |
| Pituus [mm] | 350 |
| Naulan halkaisija max [mm] | 1,8 |
| Naulan pituus max [mm] | 50 |
| Fuel cell | 78 mm |
| Korkeus [mm] | 286 |
| Lippaan kapasiteetti | 75 |
| Virtalähde | Kaasu |
| Äänitaso LPA [db] | 98,4 |
| Äänitaso LVA [db] | 101,9 |
| Värinä | 4,4 |
| Weight [kg] | 2,3 |
| Leveys [mm] | 86 |
Dokumentit
| Käyttöohje |
|---|
| ESSVE manual Li-Ion (EN) |
| Replacement Driverblade Essve Gas tools |
| Räjäytyskuva |
| ESSVE CBNG 1,8 50mm Li-Ion |
| Todistus |
| General Product Safety Regulation (GPSR) |
| Tuotetiedot |
| Tuotetiedot |