Tekniset ominaisuudet
| Akku | 7,2V 2,5Ah Li-Ion |
| Kategoria | Dyckert |
| Nauhoituksen kulma | 0 |
| Naulan halkaisija min [mm] | 1,2 |
| Naulan pituus min [mm] | 15 |
| Naulan halkaisija max [mm] | 1,2 |
| Naulan pituus max [mm] | 50 |
| Fuel cell | 78 mm |
| Korkeus [mm] | 285 |
| Lippaan kapasiteetti | 114 |
| Virtalähde | Kaasu |
| Äänitaso LPA [db] | 98,4 |
| Äänitaso LVA [db] | 101,7 |
| Värinä | 4,26 |
| Leveys [mm] | 86 |
| Käyttöohje |
|---|
| ESSVE manual Li-Ion (EN) |
| Räjäytyskuva |
| ESSVE BNG 1,2 50mm Li-Ion G4 |
| Todistus |
| General Product Safety Regulation (GPSR) |
| Tuotetiedot |
| Tuotetiedot |